| Résidence: | Victoriaville, QC |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39A | 16e | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | 39A | 15e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 39A | 14e | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 9X | 1er | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2025 | 9X | 1er | 7 | 3 | 7 | 7 |
| 2026 | 9X | 8e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39 | 12e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | 39A | 9e | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2023 | 39 | 11e | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 39 | 7e | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 2025 | 9X | 12e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 9X | 8e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39 | 8e | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9X | 12e | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 19R | 23e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 28 | 31e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 39X | 16e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39A | 14e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 39 | 11e | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7K | 35e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 19R | 34e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 28 | 33e | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 39X | 26e | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9X | 1er | 13 | 7 | 12 | 13 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39X | 32e | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39X | 23e | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © 2026 Mémorial de la terre battue
Collaboration : Wiki Dave | Solutions Au-Jeu (Racing)