Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 397 | 4e | 4 | 1 | 3 | 4 |
1986 | 397 | 3e | 23 | 2 | 13 | 18 |
1987 | 397 | 6e | 10 | 1 | 4 | 8 |
1988 | 39 | 29e | 4 | 0 | 0 | 0 |
1991 | O9 | 10e | 15 | 1 | 3 | 10 |
1992 | O9 | 6e | 15 | 0 | 1 | 8 |
1994 | 39 | 61e | 1 | 0 | 0 | 1 |
1995 | 76 | 16e | 15 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 76 | 46e | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 76 | 19e | 8 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 76 | 27e | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 8S | 14e | 10 | 0 | 0 | 1 |
Saison | # | Position | Dép. | Vict. | T5 | T10 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8 | 25e | 5 | 0 | 0 | 1 |
Tout droits réservés © Mémorial de la terre battue 2024
Collaboration : Dave Paryzo Communication | Solutions Au-Jeu (Racing)